Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Renter (KVDR): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
|    || Beitragssatz ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Beitragssatz ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || Zusatzbeitrag durchschnittlicher Beitragssatz ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|    || Zusatzbeitrag durchschnittlicher Beitragssatz ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|    || Höchstbeitrag ||  ||  vom Einkommen ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Höchstbeitrag ||  ||  vom Einkommen ||monatlich  style="text-align:right"| {{#var:xx}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü