Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2020: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
| style="text-align:right"| 2019 || style="text-align:right"|  54.450  || style="text-align:right"| 4.537,50    || style="text-align:right"| + 2,54 %|| style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 1,1 % ||  XXX || style="text-align:right"| 2,55 % || style="text-align:right"| 2,80 % || style="text-align:right"|      || style="text-align:right"|   
| style="text-align:right"| 2019 || style="text-align:right"|  54.450  || style="text-align:right"| 4.537,50    || style="text-align:right"| + 2,54 %|| style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 1,1 % ||  XXX || style="text-align:right"| 2,55 % || style="text-align:right"| 2,80 % || style="text-align:right"|      || style="text-align:right"|   
|-
|-
| style="text-align:right"| 2018 || style="text-align:right"| 53.100  || style="text-align:right"| 4.425,00    || style="text-align:right"| + 1,72 %|| style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 1,1 %. || XXX || style="text-align:right"| 2,55 % || style="text-align:right"| 2,80 % || style="text-align:right"|  ?    || style="text-align:right"|   
| style="text-align:right"| 2018 || style="text-align:right"| 53.100  || style="text-align:right"| 4.425,00    || style="text-align:right"| + 1,72 %|| style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 1,1 %. || XXX || style="text-align:right"| 2,55 % || style="text-align:right"| 2,80 % || style="text-align:right"|  ?    || style="text-align:right"|  XXX
|-
|-
| style="text-align:right"| 2017 ||    style="text-align:right"| 52.200    || style="text-align:right"| 4.350,00 ||  style="text-align:right"| + 2,65 % || style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 1,1 %
| style="text-align:right"| 2017 ||    style="text-align:right"| 52.200    || style="text-align:right"| 4.350,00 ||  style="text-align:right"| + 2,65 % || style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 1,1 %
   || XXX      || style="text-align:right"| 2,55 % ||  style="text-align:right"| 2,80 % ||  styyle="text-align:right"| 793,88 ||  style="text-align:right"| 804,75  ||
   || XXX      || style="text-align:right"| 2,55 % ||  style="text-align:right"| 2,80 % ||  styyle="text-align:right"| 793,88 ||  style="text-align:right"| 804,75   
|-
|-
| style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 50.850 || style="text-align:right"| 4.237,50 || style="text-align:right"| + 2,73 % || style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 1,1 % ||XXX      ||  style="text-align:right"| 2,35 % || style="text-align:right"| 2,60 % || style="text-align:right"| 764,87 || style="text-align:right"| 775,46  
| style="text-align:right"| 2016 || style="text-align:right"| 50.850 || style="text-align:right"| 4.237,50 || style="text-align:right"| + 2,73 % || style="text-align:right"| 14,6 % || style="text-align:right"| 1,1 % ||XXX      ||  style="text-align:right"| 2,35 % || style="text-align:right"| 2,60 % || style="text-align:right"| 764,87 || style="text-align:right"| 775,46  
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü