Rentenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 33: Zeile 33:
|2017 || 76.200      ||  6.350  || 18,7    ||    ||    ||   
|2017 || 76.200      ||  6.350  || 18,7    ||    ||    ||   
|-
|-
| 2016||74.400  ||6.200 || || || ||   
| 2016||74.400  ||6.200 ||18,7 || || ||   
|-
|-
| 2015 ||  72.600    || 6.050  || 18,7  ||    || ||   
| 2015 ||  72.600    || 6.050  || 18,7  ||    || ||   
|-
|-
| 2014 || 71.400    || 5.950  ||   ||    ||  ||   
| 2014 || 71.400    || 5.950  || 18,9  ||    ||  ||   
|-
|-
|2013  || 69.600    ||  5.800  ||18,9  ||    || ||   
|2013  || 69.600    ||  5.800  ||18,9  ||    || ||   
Zeile 45: Zeile 45:
| 2011 ||  66.000    || 5.500    ||19,9  ||  ||    ||   
| 2011 ||  66.000    || 5.500    ||19,9  ||  ||    ||   
|-
|-
|2010 ||  66.000  || 5.500  ||   ||    ||    ||     
|2010 ||  66.000  || 5.500  || 19,9  ||    ||    ||     
|-
|-
|2009  ||  64.800  || 5.400  ||.   ||.  || ||   
|2009  ||  64.800  || 5.400  ||19,9   ||.  || ||   
|-
|-
| 2008|| 63.600    || 5.300 ||. ||    || |.  |   
| 2008|| 63.600    || 5.300 ||19,9 ||    || |.  |   
|-
|-
|2007 ||  63.000  || 5.200  ||   ||.  ||.  ||   
|2007 ||  63.000  || 5.200  || 19,9  ||.  ||.  ||   
|-
|-
| 2006  || 63.000    ||  5.250  ||   ||    ||    ||     
| 2006  || 63.000    ||  5.250  || 19,519,5  ||    ||    ||     
|-
|-
| 2005 ||  62.400  ||  5.200  ||   ||    ||  ||.   
| 2005 ||  62.400  ||  5.200  || 19,5  ||    ||  ||.   
|-
|-
| 2004 || 61.800    || 5.150  ||.    ||.  ||.  ||.     
| 2004 || 61.800    || 5.150  ||.19,5   ||.  ||.  ||.     
|-
|-
|2003  ||  61.200    || 5.100    ||     ||    ||    ||   
|2003  ||  61.200    || 5.100    || 19,5    ||    ||    ||   
|-
|-
|2002  ||  54.000    ||  4.500  ||  ||  ||    ||     
|2002  ||  54.000    ||  4.500  ||19,1   ||  ||    ||     
|-
|-
|}
|}
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü