Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 15: Zeile 15:
|    || Zusatzbeitrag durchschnittlicher Beitragssatz GKV ||  || || style="text-align:right"| {{ #var:3.94 }} %  || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Zusatzbeitrag durchschnittlicher Beitragssatz GKV ||  || || style="text-align:right"| {{ #var:3.94 }} %  || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || Zusatzbeitrag durchschnittlich GKV ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Zusatzbeitrag durchschnittlich GKV ||  || || style="text-align:right"| {{#var:xx}} 51,56 € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
|    || Gesamt  - Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag  GKV<sup>'''1'''</sup> ||  ||vom EK || style="text-align:right"| 15,7 % || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|    || Gesamt  - Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag  GKV<sup>'''1'''</sup> ||  ||vom EK || style="text-align:right"| 15,7 % || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü