|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Die nachfolgende Übersicht zeigt die Anzahl der Versicherungsunternehmen zum Jahresende, die unter Bundesaufsicht stehen an.
| | Seite löschen |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Stand zum 31.12. !! Anzahl der Versicherer unter Bundesaufsicht !! Lebensversicherer !! Krankenversicherer !! Schaden-/Unfallversicherer !! Rückversicherer
| |
| |-
| |
| | 2015 || 539 || 84 || 47 || 205 || 28
| |
| |-
| |
| | 2014 || 548 || 87 || 47 || 206 || 30
| |
| |-
| |
| | 2013 || 560 || 90 || 48 || 210 || 29
| |
| |-
| |
| | 2012 || 570 || 93 || 49 || 211 || 32
| |
| |-
| |
| | 2011 || 578 || 94 || 48 || 215 || 34
| |
| |-
| |
| | 2010 || 582 || 95 || 48 || 211 || 36
| |
| |-
| |
| | 2009 || 596 || 96 || 51 || 217 || 38
| |
| |-
| |
| | 2008 || 607 || 99 || 51 || 222 || 41
| |
| |-
| |
| | 2007 || 609 || 100 || 51 || 224 || 41
| |
| |-
| |
| | 2006 || 613 || 100 || 52 || 222 || 45
| |
| |-
| |
| | 2005 || 632 || 104 || 53 || 227 || 47
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| Die nachfolgende Übersicht zeigt die Anzahl der Beschäftigten in den Standorten an.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Versicherungsstandort !! Anzahl der Beschäftigten
| |
| |-
| |
| | München || 33.240
| |
| |-
| |
| | Köln || 25.060
| |
| |-
| |
| | Hamburg || 21.100
| |
| |-
| |
| | Hannover || 12.150
| |
| |-
| |
| | Stuttgart || 11.200
| |
| |-
| |
| | Düsseldorf || 11.130
| |
| |-
| |
| | Berlin || 10.750
| |
| |-
| |
| | Frankfurt || 8.880
| |
| |-
| |
| | Wiesbaden || 8.640
| |
| |-
| |
| | Nürnberg || 8.060
| |
| |-
| |
| | Münster || 7.240
| |
| |-
| |
| | Dortmund || 6.110
| |
| |-
| |
| | Coburg || 5.530
| |
| |-
| |
| | Karlsruhe || 4.950
| |
| |}
| |