Vereinsunfallversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 34: Zeile 34:


* '''Beitragsbeispiele zur Vereinsunfallversicherung'''<br />
* '''Beitragsbeispiele zur Vereinsunfallversicherung'''<br />
{| class="wikitable"
|-
! Vereinsart !! Mitglieder !! Invaliditätssumme !! Progression !! Todesfallsumme !! Jahresbeitrag
|-
| Rettungshundstaffel|| style="text-align:right"| 20 || style="text-align:right"| 20.000 € || style="text-align:right"| 225% || style="text-align:right"| 5.000 € || style="text-align:right"| 91,00 €
|-
| Kinderclub || style="text-align:right"| 50 || style="text-align:right"| 10.000€ || style="text-align:right"| ohne || style="text-align:right"| 5.000 € || style="text-align:right"| 165,00 €
|-
| Förderverein Schule || style="text-align:right"| 30 || style="text-align:right"| 15.000 € || style="text-align:right"| 225% || style="text-align:right"| 5.000 € || style="text-align:right"| 96,00 €
|-
| Tierschutzverein || style="text-align:right"| 9 || style="text-align:right"| 50.000 € || style="text-align:right"| 225% || style="text-align:right"| 10.000 € || style="text-align:right"| 88,00 €
|-
| Teakwondoverein|| style="text-align:right"| 20 || style="text-align:right"| 10.000 € || style="text-align:right"| 225%  || style="text-align:right"| 5.000 € || style="text-align:right"| 201,00 €
|-
| Hochseefischerverband || style="text-align:right"| 1.600 || style="text-align:right"| 10.000 € || style="text-align:right"| 225%  || style="text-align:right"| 5.000 € || style="text-align:right"| 2.1085,00 €
|-
| Theaterverein|| style="text-align:right"| 30 || style="text-align:right"| 15.000 € || style="text-align:right"| 300%  || style="text-align:right"| 5.000 € || style="text-align:right"| 201,00 €
|-
| Gesangsverein || style="text-align:right"| 35 || style="text-align:right"| 20.000 € || style="text-align:right"| 225%  || style="text-align:right"| 5.000 € || style="text-align:right"| 150,00 €
|-
| Kinderclub || style="text-align:right"| 193 || style="text-align:right"| 5.000 € || style="text-align:right"| ohne  || style="text-align:right"| 10.000 € || style="text-align:right"| 641,00 €
|-
| Radsportverein ||style="text-align:right"| 12 || style="text-align:right"| 10.000 € || style="text-align:right"| 300% || style="text-align:right"| 5.000 € || style="text-align:right"| 98,00 €
|-
|}




45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü