Krankenversicherung gesetzliche, Bundeszuschuss: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
! 2021|| style="text-align:right"|  5,0 Milliarden € || zusätzlich Wahljahr !
! 2021|| style="text-align:right"|  5,0 Milliarden € || zusätzlich Wahljahr !
|-
|-
| 2021|| style="text-align:right"|  14,5 Milliarden € ||  
! 2021|| style="text-align:right"|  14,5 Milliarden € ||  
|-
|-
| 2020|| style="text-align:right"| 14,5 Milliarden € ||  
| 2020|| style="text-align:right"| 14,5 Milliarden € ||  
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü