Krankenversicherung gesetzliche, Bundeszuschuss: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 28: Zeile 28:
| 2015 || style="text-align:right"| 11,5  Milliarden € ||  
| 2015 || style="text-align:right"| 11,5  Milliarden € ||  
|-
|-
| 2014|| style="text-align:right"| 10,5  Milliarden €  || <center>Haushaltsgesetz 2014
| 2014|| style="text-align:right"| 10,5  Milliarden €  || <center>Haushaltsgesetz 2014 </center>
|-
|-
| 2013 || style="text-align:right"| 11,5 Milliarden € || Haushaltskonsolidierung
| 2013 || style="text-align:right"| 11,5 Milliarden € || <center>Haushaltskonsolidierung
|-
|-
| 2012 || style="text-align:right"| 10,4 Milliarden € ||  
| 2012 || style="text-align:right"| 10,4 Milliarden € ||  
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü