Testtabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
28 Bytes entfernt ,  06:56, 10. Jan. 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 99: Zeile 99:
| Fahrprüfungen  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>||
| Fahrprüfungen  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>||
|-
|-
|   Dauernde Zuchtuntauglichkeit (Hengst)|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>||
| Ditanzritte|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>||
|-
|-
  |  '''Generelle Ausschlüsse'''
  |  '''Generelle Ausschlüsse'''
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü