Pferdelebensversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 133: Zeile 133:
| Höchstaufnahmealter in (J)ahren / unbeg = unbegrenzt<sup>1</sup>||||  ||  ||<center>15 J || <center>8.L|| <center>13.L|| <center> unbeg|| <center>11.J|| <center> 11.J||<center> 11.J
| Höchstaufnahmealter in (J)ahren / unbeg = unbegrenzt<sup>1</sup>||||  ||  ||<center>15 J || <center>8.L|| <center>13.L|| <center> unbeg|| <center>11.J|| <center> 11.J||<center> 11.J
|-
|-
| Wartezeit<ins>'''entfall'''</ins> bei Todesfällen durch Unfall  || || ||
| Wartezeit<ins>'''entfall'''</ins> bei Todesfällen durch Unfall  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] ||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]
||<center>XXX||<center>XXX || <center>XXX ||<center> XXX|| <center>XXX|| <center>XXX|| <center> XXX
||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]||<center><center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] || <center><center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] ||<center><center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]|| <center><center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]|| <center><center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]|| <center> <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]
|-
|-
| Wartezeiten bei Todesfällen durch Krankheit, (1 Wo)che für unbenannte Krankheiten, (3 Mo)nate oder (6 Mo)nate für benannte Krankheiten ||  ||  ||
| Wartezeiten bei Todesfällen durch Krankheit, (1 Wo)che für unbenannte Krankheiten, (3 Mo)nate oder (6 Mo)nate für benannte Krankheiten ||  ||  ||
Zeile 161: Zeile 161:
! '''Leistungen werden erbracht infolge von'''||Allianz 1  ||Allianz 2  ||Allianz 3 !! GHV 1 !! R+V 1 !! R+V 2 !! R+V 3!! Uelzener 1!! Uelzener 2 !!Uelzener 3
! '''Leistungen werden erbracht infolge von'''||Allianz 1  ||Allianz 2  ||Allianz 3 !! GHV 1 !! R+V 1 !! R+V 2 !! R+V 3!! Uelzener 1!! Uelzener 2 !!Uelzener 3
|-
|-
| Unfall, Tod oder  Nottötung||||  ||  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>||
| Unfall, Tod oder  Nottötung||||  ||  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>||
|-
|-
| unfallbedingte Ataxie (Störung der Bewegungskordination) und unfallbedingte Sehnenverletzung||||  ||  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>||
| unfallbedingte Ataxie (Störung der Bewegungskordination) und unfallbedingte Sehnenverletzung||||  ||  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>||
45.210

Bearbeitungen

Navigationsmenü