Pferdelebensversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Änderung der Größe ,  05:45, 22. Jan. 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 139: Zeile 139:
| Mindestaufnahmealter - (L)ebenstag||||||||<center> 7.L|| <center>7.L </center>|| <center>7.L</center>|| <center>7.L</center>|| <center>8.L|| <center>8.L||<center>8.L
| Mindestaufnahmealter - (L)ebenstag||||||||<center> 7.L|| <center>7.L </center>|| <center>7.L</center>|| <center>7.L</center>|| <center>8.L|| <center>8.L||<center>8.L
|-
|-
| Höchstaufnahmealter in (J)ahren / unbegr. = unbegrenzt<sup>1</sup>||||  ||  ||<center>15 J || <center>8.L|| <center>13.L|| <center> unbegr.|| <center>11.J|| <center> 11.J||<center> 11.J
| Höchstaufnahmealter in (J)ahren / unbegrenzt = unbegr.<sup>1</sup>||||  ||  ||<center>15 J || <center>8.L|| <center>13.L|| <center> unbegr.|| <center>11.J|| <center> 11.J||<center> 11.J
|-
|-
| Wartezeit<ins>'''entfall'''</ins> bei Todesfällen durch Unfall  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] ||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]
| Wartezeit<ins>'''entfall'''</ins> bei Todesfällen durch Unfall  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]] ||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]
45.072

Bearbeitungen

Navigationsmenü