3Open-Rechtschutzversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 89: Zeile 89:
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || Verkehrs-RS für alle Fahrzeuge || 07.09.20 || 15.04.20
| BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || Verkehrs-RS für alle Fahrzeuge || 07.09.20 || 15.04.20
|-
|-
|BGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || Verkehrs-RS für ein Fahrzeug || 07.09.20 || 15.04.20
| nBGV / Badische Versicherungen || 5838 || Singletarif || Verkehrs-RS für ein Fahrzeug || 07.09.20 || 15.04.20
|-
|-
| Concordia Recht || 5338 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz || 19.02.18 || 01.10.17
| Concordia Recht || 5338 || Familientarif || Familien-Rechtsschutz || 19.02.18 || 01.10.17
Zeile 363: Zeile 363:
| DOMCURA KOMFORT || || Familientarif || KOMFORT 150 / 300 EUR SB || 15.02.21 || 01.05.19
| DOMCURA KOMFORT || || Familientarif || KOMFORT 150 / 300 EUR SB || 15.02.21 || 01.05.19
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2021 PLus Ruhestand || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2022 PLus Ruhestand || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2021 Plus Ruhestand Single u. Kinder || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus Ruhestand Single u. Kinder || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || PVM-RS 2021 Plus All-In || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Familientarif || PVM-RS 2022 Plus All-In || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PVM-RS 2021 Plus All-In Single u. Kinder || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PVM-RS 2022 Plus All-In Single u. Kinder || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2021 Plus JURCALL || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2022 Plus JURCALL || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2021 Plus JURCALL Single u. Kinder || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus JURCALL Single u. Kinder || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS Familie 2021 Plus JURCALL || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS Familie 2022 Plus JURCALL || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS Single u. Kinder 2021 Plus JURCALL || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS Single u. Kinder 2022 Plus JURCALL || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2021 Single || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2022 Single || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2021 Familie || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2022 Familie || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für mehrere Fahrezuge des VN 2021 || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für mehrere Fahrezuge des VN 2022 || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2021 Plus ALL-In Single u. Kinder ||11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2022 Plus ALL-In Single u. Kinder || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || PBVM-RS 2021 Plus ALL-In || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Familientarif || PBVM-RS 2022 Plus ALL-In || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2021 Plus ALL-In Dynamik || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Familientarif || RS 2022 Plus ALL-In Dynamik || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2021 Plus ALL-In Single u. Kinder || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2022 Plus ALL-In Single u. Kinder || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif || PBV-RS 2021 Plus JURCALL ECO || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Familientarif ||RS 2022 Plus JURCALL TOP || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || PBV-RS 2021 Plus JURCALL ECO Single u. Kinder || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus JURCALL TOP || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Familientarif ||RS 2021 Plus JURCALL TOP || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || RS 2022 PLus Ruhestand || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV RS || 5805 || Singletarif || RS 2021 Plus JURCALL TOP || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus Ruhestand Single u. Kinder || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || RS 2021 PLus Ruhestand || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || PVM-RS 2022 Plus All-In || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || RS 2021 Plus Ruhestand Single u. Kinder || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || PVM-RS 2022 Plus All-In Single u. Kinder || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || PVM-RS 2021 Plus All-In || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || RS 2022 Plus JURCALL || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || PVM-RS 2021 Plus All-In Single u. Kinder || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || RS 2022 Plus JURCALL Single u. Kinder || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || RS 2021 Plus JURCALL || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS Familie 2022 Plus JURCALL || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || RS 2021 Plus JURCALL Single u. Kinder || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS Single u. Kinder 2022 Plus JURCALL || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS Familie 2021 Plus JURCALL || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2022 Single || 12.01.22 || 01.01.22
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS Single u. Kinder 2021 Plus JURCALL || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2022 Familie || 12.01.22 || 01.01.22
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2021 Single || 11.01.21 || 01.01.21
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für Einzelfahrzeuge 2021 Familie || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für mehrere Fahrezuge des VN 2021 || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || Verk.-RS für mehrere Fahrezuge des VN 2021 || 11.01.21 || 01.01.21
Zeile 427: Zeile 423:
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || PBVM-RS 2021 Plus ALL-In || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif || PBVM-RS 2021 Plus ALL-In || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
NRV XXLRS || 5805 || Familientarif || RS 2021 Plus ALL-In Dynamik || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV XXLRS || 5805 || Familientarif || RS 2021 Plus ALL-In Dynamik || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2021 Plus ALL-In Single u. Kinder || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || PBVM-RS 2021 Plus ALL-In Single u. Kinder || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
NRV XXL RS || 5805 || Familientarif ||RS 2021 Plus JURCALL TOP || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV XXL RS || 5805 || Familientarif ||RS 2021 Plus JURCALL TOP || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || RS 2021 Plus JURCALL TOP || 11.01.21 || 01.01.21
| NRV XXL RS || 5805 || Singletarif || RS 2021 Plus JURCALL TOP || 11.01.21 || 01.01.21
|-
|-
| Roland || 5807 || Familientarif || Roland 2021 || 10.03.21 || 01.01.21
| Roland || 5807 || Familientarif || Roland 2021 || 10.03.21 || 01.01.21
270

Bearbeitungen

Navigationsmenü