3Open-Rechtschutzversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
{|class="wikitable sortable"
{|class="wikitable sortable"
! Gesellschaft || Bafin# / VD# || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
! Gesellschaft || Bafin# / VD# || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
|-
| Advocard 360 || 5809 || Familientarif || Privat 2018 || 24.10.18 || 01.01.18
|-
| Advocard 360 || 5809 || Familientarif || Privat ohne Berufs-RS 2018 || 24.10.18 || 01.01.18
|-
| Advocard 360 || 5809 || Singletarif || Privat ohne Berufs-RS 2018 || 24.10.18 || 01.01.18
|-
| Advocard 360 || 5809 || Singletarif || Privat 2018 || 24.10.18 || 01.01.18
|-
| Advocard 360Sen || 5809 || Familientarif || Privat Senioren ohne Berufs-RS 2018 || 24.10.18 || 01.01.18
|-
| Advocard 360Sen || 5809 || Familientarif || Privat Senioren 2018 || 24.10.18 || 01.01.18
|-
| Advocard 360Sen || 5809 || Singletarif || Privat Senioren 2018 || 24.10.18 || 01.01.18
|-
| Advocard 360Sen || 5809 || Singletarif || Privat Senioren ohne Berufs-RS 2018 || 24.10.18 || 01.01.18
|-
|-
| ARAG Aktiv B || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Basis 2020 || 16.09.20 || 01.01.20
| ARAG Aktiv B || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Basis 2020 || 16.09.20 || 01.01.20
270

Bearbeitungen

Navigationsmenü