3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.109: Zeile 1.109:
|  Policenwerk 25  ||  Singletarif  ||  premium2016 single(25%)  || 19.10.16 || 01.06.16
|  Policenwerk 25  ||  Singletarif  ||  premium2016 single(25%)  || 19.10.16 || 01.06.16
|-
|-
|  prokundo  ||  Familien-/Partnertarif  ||  ExklusivPaket 60Plus SFR || 23.09.13 || 01.02.13
|  prokundo  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Klassik Senioren || 28.11.19 || 01.07.18
|-
|-
|  prokundo  ||  Familien-/Partnertarif  ||  ExklusivPaket SFR || 23.09.13 || 01.02.13
|  prokundo  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Klassik || 28.11.19 || 01.07.18
|-
|-
|  prokundo  ||  Familien-/Partnertarif ||  Komfort 60Plus SFR || 23.09.13 || 01.02.13
|  prokundo  ||  Singletarif ||  Klassik Single || 23.09.13 || 01.02.13
|-
|-
|  prokundo  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort SFR || 23.09.13 || 01.02.13
|  prokundo  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Kompakt Senioren || 28.11.19 || 01.07.18
|-
|-
|  prokundo  ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund 60Plus SFR || 23.09.13 || 01.02.13
|  prokundo  ||  Familien-/Partnertarif ||  Kompakt || 28.11.19 || 01.07.18
|-
|-
|  prokundo  ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund SFR || 23.09.13 || 01.02.13
|  prokundo  ||  Singletarif ||  Kompakt Single || 28.11.19 || 01.07.18
|-
|-
|  prokundo  ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd SFR || 23.09.13 || 01.02.13
|  prokundo  ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund Klassik 60Plus || 28.11.19 || 01.07.18
|-
|-
|  prokundo  ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pony, Esel -unter 148 Stockmass SFR || 23.09.13 || 01.02.13
|  prokundo  ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund Klassik || 28.11.19 || 01.07.18
|-
|-
|  prokundo  ||  Singletarif ||  ExklusivPaket Single SFR || 23.09.13 || 01.02.13
|  prokundo  ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd Klassik || 28.11.19 || 01.07.18
|-
|-
|  prokundo  ||  Singletarif  ||  Komfort Single SFR  || 23.09.13 || 01.02.13
|  prokundo ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Klassik Pony, Esel -unter 148 Stockmass  || 28.11.19 || 01.07.18
|-
|  prokundo Plus  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komplett mit Baustein Plus || 28.11.19 || 01.07.18
|-
|  prokundo Plus  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komplett Senioren mit Baustein Plus  || 28.11.19 || 01.07.18
|-
|  prokundo Plus ||  Singletarif  ||  Komplett mit Baustein Plus || 28.11.19 || 01.07.18
|-
|-
|  Rhion 20  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Standard 20  || 18.09.12 || 01.05.12
|  Rhion 20  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Standard 20  || 18.09.12 || 01.05.12
270

Bearbeitungen

Navigationsmenü