3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.153: Zeile 1.153:
|  rhion.digital  ||  Singletarif  ||  Premium 2021  || 21.06.21 || 19.05.21
|  rhion.digital  ||  Singletarif  ||  Premium 2021  || 21.06.21 || 19.05.21
|-
|-
| Save plus ||  Familien-/Partnertarif  || SavePlus Bronze  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus ||  Familien-/Partnertarif  || SavePlus Bronze  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus ||  Familien-/Partnertarif  || SavePlus Silber  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus ||  Familien-/Partnertarif  || SavePlus Silber  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus ||  Familien-/Partnertarif  || SavePlus Gold  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus ||  Familien-/Partnertarif  || SavePlus Gold  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus ||  Familien-/Partnertarif  || SavePlus Bronze ö. D.  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus ||  Familien-/Partnertarif  || SavePlus Bronze ö. D.  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus ||  Familien-/Partnertarif  || SavePlus Silber ö. D.  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus ||  Familien-/Partnertarif  || SavePlus Silber ö. D.  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus ||  Familien-/Partnertarif || SavePlus Gold ö. D.  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus ||  Familien-/Partnertarif || SavePlus Gold ö. D.  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus || Paare ohne Kinder || SavePlus Bronze  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus || Paare ohne Kinder || SavePlus Bronze  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus ||  Paare ohne Kinder  || SavePlus Silber  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus ||  Paare ohne Kinder  || SavePlus Silber  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus ||  Paare ohne Kinder  || SavePlus Gold  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus ||  Paare ohne Kinder  || SavePlus Gold  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus ||  Paare ohne Kinder  || SavePlus Bronze ö. D.  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus ||  Paare ohne Kinder  || SavePlus Bronze ö. D.  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus ||  Paare ohne Kinder  || SavePlus Silber ö. D.  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus ||  Paare ohne Kinder  || SavePlus Silber ö. D.  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus ||  Paare ohne Kinder  || SavePlus Gold ö. D.  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus ||  Paare ohne Kinder  || SavePlus Gold ö. D.  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus ||  Singletarif  || SavePlus Bronze  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus ||  Singletarif  || SavePlus Bronze  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus ||  Singletarif  || SavePlus Silber  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus ||  Singletarif  || SavePlus Silber  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus ||  Singletarif  || SavePlus Gold  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus ||  Singletarif  || SavePlus Gold  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus ||   Singletarif  || SavePlus Bronze ö. D.  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus || Singletarif  || SavePlus Bronze ö. D.  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus ||  Singletarif  || SavePlus Silber ö. D.  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus ||  Singletarif  || SavePlus Silber ö. D.  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
| Save plus ||   Singletarif  || SavePlus Gold ö. D.  || 16.11.20 || 01.10.20
| Save plus || Singletarif  || SavePlus Gold ö. D.  || 08.11.21 || 01.10.20
|-
|-
Schlesw. Dienst ||  Familien-/Partnertarif ||  60Plus Komfort || 22.10.09 || 01.10.09
SCHLESWIGER AG ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund Kompakt || 23.05.18 || 01.07.16
|-
|-
Schlesw. Dienst ||  Familien-/Partnertarif ||  60Plus KomfortPlus || 22.10.09 || 01.10.09
SCHLESWIGER AG ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd Kompakt Senioren || 23.05.18 || 01.07.16
|-
|-
Schlesw. Dienst ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort || 22.10.09 || 01.10.09
SCHLESWIGER AG ||  Familien-/Partnertarif  ||  Kompakt SLAG || 23.05.18 || 01.07.16
|-
|-
Schlesw. Dienst ||  Familien-/Partnertarif ||  KomfortPlus || 22.10.09 || 01.10.09
SCHLESWIGER AG ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd Kompakt || 23.05.18 || 01.07.16
|-
|-
Schlesw. Dienst ||  Hundehaftpflicht ||  THV Hund || 22.10.09 || 01.10.09
SCHLESWIGER AG ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd Exklusiv Senioren || 23.05.18 || 01.07.16
|-
|-
Schlesw. Dienst ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund 60Plus || 22.10.09 || 01.10.09
SCHLESWIGER AG ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund Exklusiv || 23.05.18 || 01.07.16
|-
|-
Schlesw. Dienst ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 22.10.09 || 01.10.09
SCHLESWIGER AG ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Exklusiv || 23.05.18 || 01.07.16
|-
|-
Schlesw. Dienst ||  Singletarif ||  Komfort Single || 22.10.09 || 01.10.09
SCHLESWIGER AG ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd Kompakt Senioren || 23.05.18 || 01.07.16
|-
|-
Schlesw. Dienst ||  Singletarif  ||  KomfortPlus Single  || 22.10.09 || 01.10.09
SCHLESWIGER AG ||  Singletarif  ||  Kompakt Single SLAG || 23.05.18 || 01.07.16
|-
|-
Schlesw. Kontor  ||  Familien-/Partnertarif  ||  60Plus Komfort  || 22.10.09 || 01.10.09
SCHLESWIGER AG ||  Familien-/Partnertarif  ||  Plus Senioren SLAG || 23.05.18 || 01.07.16
|-
|  Schlesw. Kontor ||  Familien-/Partnertarif  ||  60Plus KomfortPlus  || 22.10.09 || 01.10.09
|-
|  Schlesw. Kontor  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort  || 22.10.09 || 01.10.09
|-
|  Schlesw. Kontor  ||  Familien-/Partnertarif  ||  KomfortPlus  || 22.10.09 || 01.10.09
|-
|  Schlesw. Kontor  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 22.10.09 || 01.10.09
|-
|  Schlesw. Kontor  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund 60Plus  || 22.10.09 || 01.10.09
|-
|  Schlesw. Kontor  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd  || 22.10.09 || 01.10.09
|-
|  Schlesw. Kontor  ||  Singletarif  ||  Komfort Single  || 22.10.09 || 01.10.09
|-
|  Schlesw. Kontor  ||  Singletarif  ||  KomfortPlus Single  || 22.10.09 || 01.10.09
|-
|  SCHLESWIGER AG  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Exklusiv Senioren  || 09.01.15 || 01.04.14
|-
|  SCHLESWIGER AG  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd Kompakt Senioren  || 09.01.15 || 01.04.14
|-
|-
|  Signal  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Exklusiv  || 18.06.15 || 01.04.15
|  Signal  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Exklusiv  || 18.06.15 || 01.04.15
270

Bearbeitungen

Navigationsmenü