Pferdelebensversicherung Wartezeiten für Krankheiten: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
| '''Erkrankungen'''  
| '''Erkrankungen'''  
|-
|-
| nicht benannte  || ||entfällt ||keine ||1 Woche || 1 Woche  
| nicht benannte  || ||<center>entfällt ||keine ||1 Woche || 1 Woche  
|-
|-
| ansteckende Blutarmut ||Viruserkrankung, Equine Infektiöse Anämie||entfällt ||GHV ||3 Monate || 3 Monate
| ansteckende Blutarmut ||Viruserkrankung, Equine Infektiöse Anämie||<center>entfällt ||GHV ||3 Monate || 3 Monate
|-
|-
| Ataxie durch jede Ursache||Störung der Bewegungskoordination ||<center> entfällt||GHV ||6 Monate || 6 Monate
| Ataxie durch jede Ursache||Störung der Bewegungskoordination ||<center> entfällt||GHV ||6 Monate || 6 Monate
|-
|-
| Borna ||Ansteckende Gehirn- und Rückenmarksentzündung || entfällt ||GHV ||3 Monate || 3 Monate
| Borna ||Ansteckende Gehirn- und Rückenmarksentzündung || <center>entfällt ||GHV ||3 Monate || 3 Monate
|-
|-
| chronische Bronchitis ||Entzündung der Atemwege|| entfällt||GHV ||3 Monate || 3 Monate  
| chronische Bronchitis ||Entzündung der Atemwege|| entfällt||GHV ||3 Monate || 3 Monate  
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü