Alle Versicherer: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
5 Bytes hinzugefügt ,  07:31, 17. Mär. 2022
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 185: Zeile 185:
| [[Datei:ERGO Direkt.png|rahmenlos]]||ERGO Direkt Krankenversicherung Aktiengesellschaft || 4126 || 0
| [[Datei:ERGO Direkt.png|rahmenlos]]||ERGO Direkt Krankenversicherung Aktiengesellschaft || 4126 || 0
|-
|-
| [[Datei:ERGO Direkt.png|rahmenlos]]||ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1130 || 0
| [[Datei:ERGO Direkt.png|rahmenlos]]||ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG ||https://www.ergo.de || 01130
|-
|-
| [[Datei:Grundeigentümer.png|rahmenlos]]||GRUNDEIGENTÜMER-VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)|| 5485 || 0
| [[Datei:Grundeigentümer.png|rahmenlos]]||GRUNDEIGENTÜMER-VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)|| 5485 || 0
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü