3Open-Rechtschutzversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
! Gesellschaft || Bafin# / VD# || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
! Gesellschaft || Bafin# / VD# || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open
|-
|-
| ARAG Aktiv B || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Basis 2020 || 16.09.20 || 01.01.20
| ARAG Aktiv B || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Basis 2022 300/0 || 14.02.22 || 01.01.22
|-
|-
| ARAG Aktiv B || 5455  || Singletarif || Aktiv-RS Basis 2020 || 16.09.20 || 01.01.20
| ARAG Aktiv B || 5455  || Singletarif || Aktiv-RS Basis 2022 300/0 Single || 14.02.22 || 01.01.22
|-
|-
| ARAG Aktiv K || 5455 || Familientarif || Komfort mit Wohnen 2020 || 16.09.20 || 01.01.20
| ARAG Aktiv K || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort 2022 || 14.02.22 || 01.01.22
|-
|-
| ARAG Aktiv K || 5455 || Familientarif || Komfort ohne Wohnen 2020 || 16.09.20 || 01.01.20
| ARAG Aktiv K || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort 2022 Single || 14.02.22 || 01.01.22
|-
|-
| ARAG Aktiv K || 5455 || Singletarif || Komfort mit Wohnen 2020 || 16.09.20 || 01.01.20
| ARAG Aktiv_P || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium 2022 || 14.02.22 || 01.01.22
|-
|-
| ARAG Aktiv K || 5455 || Singletarif || Komfort ohne Wohnen 2020 || 16.09.20 || 01.01.20
| ARAG Aktiv_P || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium 2022 Single || 14.02.22 || 01.01.22
|-
|-
| ARAG Aktiv_P || 5455 || Familientarif || Premium mit Wohnen 2020 || 16.09.20 || 01.01.20
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium Flex 0/150 EUR 2022 || 14.02.22 || 01.01.22
|-
|-
| ARAG Aktiv_P || 5455 || Familientarif || Premium ohne Wohnen 2020 || 16.09.20 || 01.01.20
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort Flex 0/150 EUR 2022 || 14.02.22 || 01.01.22
|-
|-
| ARAG Aktiv_P || 5455 || Singletarif || Premium ohne Wohnen 2020 || 16.09.20 || 01.01.20
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Komfort Flex 150/300 EUR 2022 ||14.02.22 || 01.01.22
|-
|-
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Komfort Flex 2020 EUR 0_150 || 16.09.20 || 01.01.20
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Aktiv-RS Premium Flex 150/300 EUR 2022 || 14.02.22 || 01.01.22
|-
|-
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Komfort Flex 2020 EUR 150_300 ||16.09.20 || 01.01.20
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium Flex 0/150 EUR 2022 Single || 14.02.22 || 01.01.22
|-
|-
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Premium Flex 2020 EUR 0_150 ||16.09.20 || 01.01.20
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort Flex 0/150 EUR 2022 Single || 14.02.22 || 01.01.22
|-
|-
| ARAG Flex || 5455 || Familientarif || Premium Flex 2020 EUR 150_300 || 16.09.20 || 01.01.20
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Premium Flex 150/300 EUR 2022 Single || 14.02.22 || 01.01.22
|-
|-
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Komfort Flex 2020 EUR 0_150 || 16.09.20 || 01.01.20
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Aktiv-RS Komfort Flex 150/300 EUR 2022 Single || 14.02.22 || 01.01.22
|-
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Komfort Flex 2020 EUR 150_300 || 16.09.20 || 01.01.20
|-
| ARAG Flex || 5455 || Singletarif || Premium Flex 2020 EUR 150_300 || 16.09.20 || 01.01.20
|-
|-
| Auxilia || 5801 || Familientarif || Privat-RS (SB fallend) ARB2021 || 10.02.20  || 01.01.21
| Auxilia || 5801 || Familientarif || Privat-RS (SB fallend) ARB2021 || 10.02.20  || 01.01.21
270

Bearbeitungen

Navigationsmenü