3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 643: Zeile 643:
|  Ostangler  ||  Singletarif  ||  Exclusiv Fair Play 2019 Single  || 05.09.19 || 01.04.19
|  Ostangler  ||  Singletarif  ||  Exclusiv Fair Play 2019 Single  || 05.09.19 || 01.04.19
|-
|-
|  OVAG L  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L ab 61 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L ab 61 J  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L ab 61 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L ab 61 J oeD  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L bis 40 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L bis 40 J  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L bis 40 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L bis 40 J oeD  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L bis 60 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L bis 60 J  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L bis 60 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L bis 60 J oeD  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Hundehaftpflicht  ||  Komfort L online ab 61 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Hundehaftpflicht  ||  Komfort L online ab 61 J  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Hundehaftpflicht  ||  Komfort L online bis 40 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Hundehaftpflicht  ||  Komfort L online bis 40 J  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Hundehaftpflicht  ||  Komfort L online bis 60 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Hundehaftpflicht  ||  Komfort L online bis 60 J  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L ab 61 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L ab 61 J  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L ab 61 J oe D  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L ab 61 J oe D  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L bis 40 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L bis 40 J  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L bis 40 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L bis 40 J oeD  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L bis 60 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L bis 60 J  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L bis 60 J oe D  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L bis 60 J oe D  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L ab 61 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L ab 61 J  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L ab 61 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L ab 61 J oeD  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L bis 40 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L bis 40 J  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L bis 40 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L bis 40 J oeD  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L bis 60 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L bis 60 J  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L bis 60 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L bis 60 J oeD  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Singletarif  ||  Komfort L ab 61 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Singletarif  ||  Komfort L ab 61 J  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Singletarif  ||  Komfort L ab 61 J oe D  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Singletarif  ||  Komfort L ab 61 J oe D  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Singletarif  ||  Komfort L bis 40 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Singletarif  ||  Komfort L bis 40 J  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Singletarif  ||  Komfort L bis 40 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Singletarif  ||  Komfort L bis 40 J oeD  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Singletarif  ||  Komfort L bis 60 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Singletarif  ||  Komfort L bis 60 J  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
|-
|  OVAG L  ||  Singletarif  ||  Komfort L bis 60 J oe D  || 21.03.19 || 05.02.19
|  OVAG L  ||  Singletarif  ||  Komfort L bis 60 J oe D  || 19.09.22 || 01.08.22
|-
| OVAG L plus  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L Plus ab 61 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L Plus ab 61 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L Plus bis 40 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L Plus bis 40 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L Plus bis 60 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort L Plus bis 60 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L Plus ab 61 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L Plus ab 61 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L Plus bis 40 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L Plus bis 40 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L Plus bis 60 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Paare ohne Kinder  ||  Komfort L Plus bis 60 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L Plus ab 61 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L Plus ab 61 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L Plus bis 40 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L Plus bis 40 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L Plus bis 60 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Single mit Kind  ||  Komfort L Plus bis 60 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Singletarif  ||  Komfort L Plus ab 61 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Singletarif  ||  Komfort L Plus ab 61 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Singletarif  ||  Komfort L Plus bis 40 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Singletarif  ||  Komfort L Plus bis 40 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Singletarif  ||  Komfort L Plus bis 60 J  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|  OVAG L plus  ||  Singletarif  ||  Komfort L Plus bis 60 J oeD  || 21.03.19 || 05.02.19
|-
|-
|  OVAG M  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort M ab 61 J  || 14.09.22 || 01.08.22
|  OVAG M  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort M ab 61 J  || 14.09.22 || 01.08.22
270

Bearbeitungen

Navigationsmenü