3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 57: Zeile 57:
|  ADCRUI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd ohne Beritt  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|  ADCRUI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht  ||  Premium Pferd ohne Beritt  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|-
|-
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht || Premium Pferd ohne Beritt oeD  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|  ADCURI 50PLUS  ||  Pferdehaftpflicht ||   Premium Pferd ohne Beritt oeD  ||  14.03.19  ||  01.02.19
|-
|-
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz  || 09.05.22 ||  01.09.21
|  ADCURI.DE  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Schutz  || 09.05.22 ||  01.09.21
Zeile 405: Zeile 405:
|  HKD 1  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Besser 60 Aktiv  || 19.04.23 || 01.01.22
|  HKD 1  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Besser 60 Aktiv  || 19.04.23 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Besser Plus || 16.05.22 || 01.01.22
|  HKD 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Komplett || 19.04.23 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Besser Plus 60 Aktiv  || 16.05.22 || 01.01.22
|  HKD 2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Komplett 60 Aktiv  || 19.04.23 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD 2  ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Komfort PLUS bis Stockmass 148 cm || 19.08.16 || 01.07.14
|  HKD 2  ||  Singletarif ||  PHV Einfach Komplett || 19.04.23 || 01.01.22
|-
|-
|  HKD 2  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Besser Plus || 16.05.22 || 01.01.22
|  HKD 2  ||  Singletarif  ||  PHV Komplett 60 Aktiv || 19.04.23 || 01.01.22
|-
|-
HKD 2 ||  Singletarif ||  PHV Einfach Besser Plus 60 Aktiv || 16.05.22 || 01.01.22
HKD_VD ||  Familien-/Partnertarif ||  PHV Einfach Gut || 19.04.23 || 01.01.22
|-
|-
HKD 3 ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Komplett || 16.05.22 || 01.01.22
HKD_VD ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Gut 60 Aktiv || 19.04.23 || 01.01.22
|-
|-
HKD 3 ||  Familien-/Partnertarif ||  PHV Einfach Komplett 60 Aktiv || 16.05.22 || 01.01.22
HKD_VD ||  Singletarif ||  PHV Einfach Gut || 19.04.23 || 01.01.22
|-
|-
HKD 3 ||  Singletarif ||  PHV Einfach Komplett  || 16.05.22 || 01.01.22
HKD_VD ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Gut 60 Aktiv  || 19.04.23 || 01.01.22
|-
|
|  HKD 3  ||  Singletarif  ||  PHV Einfach Komplett 60 Aktiv  || 16.05.22 || 01.01.22
|  HKD_VD  ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd papierlos || 19.04.23 || 01.01.22
|-
|
|  HKD_VD  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Einfach Gut  || 16.05.22 || 01.01.22
|  HKD_VD  ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd bis 148 cm papierlos  || 19.04.23 || 01.01.22
|-
|  HKD_VD  ||  Familien-/Partnertarif ||  PHV Einfach Gut 60 Aktiv  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|  HKD_VD  ||  Singletarif ||  PHV Einfach Gut  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|  HKD_VD  ||  Singletarif ||  PHV Einfach Gut 60 Aktiv  || 16.05.22 || 01.01.22
|-
|-
|  Ideal  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Exklusiv 2018  || 01.03.23 || 01.01.23
|  Ideal  ||  Familien-/Partnertarif  ||  PHV Exklusiv 2018  || 01.03.23 || 01.01.23
270

Bearbeitungen

Navigationsmenü