Vorlage:Variable: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
68 Bytes hinzugefügt ,  12:35, 19. Feb. 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 47: Zeile 47:
! Variable!! Beschreibung !! Grundlage/Hinweis !! Zeitraum/Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von !! bis
! Variable!! Beschreibung !! Grundlage/Hinweis !! Zeitraum/Basis !! Wert !! €/%/F/Lj/RF !! von !! bis
|-
|-
| 2.1 || Beitragsbemessungsgrenze KV West|| Beispiel || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.1|35.700}}{{#var:2.1}}|| € || Beispiel
| 2.1 || Beitragsbemessungsgrenze KV West|| Beispiel || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.1|35.700}}{{#var:2.1}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.2 || Beitragsbemessungsgrenze KV West|| Beispiel || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.2|2.975}}{{#var:2.2}}|| € || Beispiel
| 2.2 || Beitragsbemessungsgrenze KV West|| Beispiel || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.2|2.975}}{{#var:2.2}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.3 || Beitragsbemessungsgrenze KV Ost || Beispiel || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.3|31.920}}{{#var:2.3}}|| € || Beispiel
| 2.3 || Beitragsbemessungsgrenze KV Ost || Beispiel || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.3|31.920}}{{#var:2.3}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.4 || Beitragsbemessungsgrenze KV Ost|| Beispiel || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.4|2.660}}{{#var:2.4}}|| € || Beispiel
| 2.4 || Beitragsbemessungsgrenze KV Ost|| Beispiel || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.4|2.660}}{{#var:2.4}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|}
|}


45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü