Vorlage:Variable: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 49: Zeile 49:
| 2.2 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.2|4.350}}{{#var:2.2}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.2 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.2|4.350}}{{#var:2.2}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.3 || Jahresarbeitsverdienstgrenze (JAEG)||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.3|4.350}}{{#var:2.3}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.3 || Jahresarbeitsverdienstgrenze (JAEG)||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.3|4.350}}{{#var:2.3}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.4 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.4|4.350}}{{#var:2.4}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.4 || Jahresarbeitsverdienstgrenze ||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.4|4.350}}{{#var:2.4}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.5 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.5|4.350}}{{#var:2.5}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.5 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.5|4.350}}{{#var:2.5}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü