Vorlage:Variable: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
26 Bytes hinzugefügt ,  16:03, 19. Feb. 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 55: Zeile 55:
| 2.4 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.2|4.350}}{{#var:2.2}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.4 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.2|4.350}}{{#var:2.2}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.5 || Beitragssatz / allgemeiner||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.5|14,6}}{{#var:2.5}}|| % || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.5 || Beitragssatz (BS) allgemeiner||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.5|14,6}}{{#var:2.5}}|| % || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.6 || Höchstbeitrag mit allgemeinem BS||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.6|XXX}}{{#var:2.6}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.6 || Höchstbeitrag mit allgemeinem BS||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.6|XXX}}{{#var:2.6}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.7 || Höchstbeitrag mit allgemeinem BS||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.7|XXX}}{{#var:2.7}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.7 || Höchstbeitrag mit allgemeinem BS||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.7|XXX}}{{#var:2.7}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.8 || Beitragssatz (BS) ermäßigter||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.8|14,0}}{{#var:2.8}}|| % || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.8 || Beitragssatz (BS) ermäßigter||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.8|14,0}}{{#var:2.8}}|| % || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.9 || Höchstbeitrag erm. BS||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.9|XXX}}{{#var:2.9}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.9 || Höchstbeitrag mit ermäßigtem BS||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.9|XXX}}{{#var:2.9}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.10 || Höchstbeitrag erm. BS||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.10|XXX}}{{#var:2.10}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.10 || Höchstbeitrag mit ermäßigtem BS||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.10|XXX}}{{#var:2.10}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.11 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.11|4.350}}{{#var:2.11}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.11 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.11|4.350}}{{#var:2.11}}|| € || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü