Vorlage:Variable: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 50: Zeile 50:
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! %/F/Lj/RF !! von bis
! # !! Beschreibung !! Hinweis !! Basis !! Wert !! %/F/Lj/RF !! von bis
|-
|-
| 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.1|35.700 €}}{{#var:1.1}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.1|35.700 €}}{{#var:1.1}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.2|2.975 €}}{{#var:1.2}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.2|2.975 €}}{{#var:1.2}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.3|31.920 €}}{{#var:1.3}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.3|31.920 €}}{{#var:1.3}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.4|2.660 €}}{{#var:1.4}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:1.4|2.660 €}}{{#var:1.4}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|}
|}


45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü