Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 92: Zeile 92:
| 2.11 || tatsächlicher Höchstbeitrag teuerste Kasse (incl.Zusatzbeitrag)||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.11|635,10 €}}{{#var:211}}|| ||  
| 2.11 || tatsächlicher Höchstbeitrag teuerste Kasse (incl.Zusatzbeitrag)||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.11|635,10 €}}{{#var:211}}|| ||  
|-
|-
| 2.12 || tatsächlicher Höchstbeitrag teuerste Kasse (incl.Zusatzbeitrag||  || monatlich||>{{#vardefine:2.12|14,0 %}}{{#var:2.12}}||  || {
| 2.12 || tatsächlicher Höchstbeitrag teuerste Kasse (incl.Zusatzbeitrag)||  || monatlich||>{{#vardefine:2.12|14,0 %}}{{#var:2.12}}||  || {
|-
|-
| 2.13 || Differenz zwischen teuersten u. niedrigsten Beitrag||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.9|7.308 €}}{{#var:2.9}}||  || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.13 || tatsächlicher Höchstbeitrag günstigste Kasse (incl.Zusatzbeitrag||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.9|7.308 €}}{{#var:2.9}}||  || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.14 || Höchstbeitrag mit ermäßigtem BS||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.10|609 €{{#var:2.10}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.14 || tatsächlicher Höchstbeitrag günstigste Kasse (incl.Zusatzbeitrag||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.10|609 €{{#var:2.10}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
 
 
 
 
 
 
 


|-
|-
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü