Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 90: Zeile 90:
| 2.10 || Höchstbeitrag mit ermäßigtem BS||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.10|609 €{{#var:2.10}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.10 || Höchstbeitrag mit ermäßigtem BS||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.10|609 €{{#var:2.10}}|| || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.11 || tatsächlicher Höchstbeitrag teuerste Kasse (incl.Zusatzbeitrag)||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.11|635,10 €}}{{#var:211}}|| ||  
| 2.11 || tatsächlicher Höchstbeitrag teuerste Kasse (incl. Zusatzbeitrag)||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.11|635,10 €}}{{#var:211}}|| ||  
|-
|-
| 2.12 || tatsächlicher Höchstbeitrag teuerste Kasse (incl.Zusatzbeitrag)||  || monatlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.12|€}}{{#var:2.12}}||  ||  
| 2.12 || tatsächlicher Höchstbeitrag teuerste Kasse (incl. Zusatzbeitrag)||  || monatlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.12|€}}{{#var:2.12}}||  ||  
|-
|-
| 2.13 || tatsächlicher Höchstbeitrag günstigste Kasse (incl.Zusatzbeitrag)||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.9|€}}{{#var:2.9}}||  ||  
| 2.13 || tatsächlicher Höchstbeitrag günstigste Kasse (incl.Zusatzbeitrag)||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.9|€}}{{#var:2.9}}||  ||  
|-
|-
| 2.14 || tatsächlicher Höchstbeitrag günstigste Kasse (incl.Zusatzbeitrag)||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.10|€{{#var:2.10}}|| ||  
| 2.14 || tatsächlicher Höchstbeitrag günstigste Kasse (incl.Zusatzbeitrag)||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.10|€{{#var:2.10}}|| ||  
|-
| 2.15 || Differenz zwischen teuerster u. günstigster Kasse (incl. Zusatzbeitrag)||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.9|€}}{{#var:2.9}}||  ||
|-
| 2.16 || Differenz zwischen teuerster u. günstigster Kasse (incl.Zusatzbeitrag)||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.10|€{{#var:2.10}}|| ||


|-
|-
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü