Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 159: Zeile 159:
| 2.51 ||Studenten Pflichtversicherung Bemessungsgrundlage ||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.51|597 €}}{{#var:2.51}}||  ||  
| 2.51 ||Studenten Pflichtversicherung Bemessungsgrundlage ||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.51|597 €}}{{#var:2.51}}||  ||  
|-
|-
| 2.52 ||Studenten Pflichtversicherung Beitragssatz ||  || monatlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.52|10,22 %}}{{#var:2.52}}||  ||  
| 2.52 ||Studenten Pflichtversicherung Beitragssatz ||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.52|10,22 %}}{{#var:2.52}}||  ||  
|-
|-
| 2.53 ||Studenten  Pflichtversicherung Beitrag ||  || monatlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.53|61,01 €}}{{#var:2.53}}||  ||  
| 2.53 ||Studenten  Pflichtversicherung Beitrag ||  || monatlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.53|61,01 €}}{{#var:2.53}}||  ||  
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü