Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 165: Zeile 165:
| 2.54 ||Studenten  Pflichtversicherung Beitrag ||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.54|732,12 €}}{{#var:2.54}}||  ||  
| 2.54 ||Studenten  Pflichtversicherung Beitrag ||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.54|732,12 €}}{{#var:2.54}}||  ||  
|-
|-
| ||zzgl. individuellem Kassen-ZB - Siehe:2.30 bis 2.41 || ||  
| ||zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag / Siehe:2.30 bis 2.41 || ||  
|-
|-
| 2.55 ||Studenten Pflichtversicherung ||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.51|597 €}}{{#var:2.51}}||  ||  
| 2.55 ||Studenten Pflichtversicherung ||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.51|597 €}}{{#var:2.51}}||  ||  
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü