Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 98: Zeile 98:
|  ||  '''tatsächliche Höchstbeiträge incl. Kassen-Zusatzbeitrag'''
|  ||  '''tatsächliche Höchstbeiträge incl. Kassen-Zusatzbeitrag'''
|-
|-
| 2.11 || tatsächlicher Höchstbeitrag teuerste Kasse (incl. ZB)||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.11|€|}}{{#var:2.11}}||   
| 2.11 || tatsächlicher Höchstbeitrag teuerste Kasse (incl. KZB)||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.11|€|}}{{#var:2.11}}||   
|-
|-
| 2.12 || tatsächlicher Höchstbeitrag teuerste Kasse (incl. ZB)||  || monatlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.12|€}}{{#var:2.12}}||  
| 2.12 || tatsächlicher Höchstbeitrag teuerste Kasse (incl. KZB)||  || monatlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.12|€}}{{#var:2.12}}||  
|-
|-
| 2.13 || tatsächlicher Höchstbeitrag günstigste Kasse (incl. ZB||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.9|€}}{{#var:2.9}}||   
| 2.13 || tatsächlicher Höchstbeitrag günstigste Kasse (incl. KZB||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.9|€}}{{#var:2.9}}||   
|-
|-
| 2.14 || tatsächlicher Höchstbeitrag günstigste Kasse (incl. ZB)||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.10|€{{#var:2.10}}||  
| 2.14 || tatsächlicher Höchstbeitrag günstigste Kasse (incl. KZB)||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.10|€{{#var:2.10}}||  
|-
|-
| 2.15 || Differenz zwischen teuerster u. günstigster Kasse (incl. ZB)||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.9|€}}{{#var:2.9}}||   
| 2.15 || Differenz zwischen teuerster u. günstigster Kasse (incl. ZB)||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.9|€}}{{#var:2.9}}||   
|-
|-
| 2.16 || Differenz zwischen teuerster u. günstigster Kasse (incl. ZB)||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.10|€{{#var:2.10}}||  
| 2.16 || Differenz zwischen teuerster u. günstigster Kasse (incl. KZB)||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.10|€{{#var:2.10}}||  


|-
|-
Zeile 139: Zeile 139:
| 2.38 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag||  || monatlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.38|€}}{{#var:2.38}}||  ||  
| 2.38 || Kassen-Zusatzbeitrag niedrigster Beitrag||  || monatlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.38|€}}{{#var:2.38}}||  ||  
|-
|-
| 2.39 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem ZB||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.39|%}}{{#var:2.39}}||  ||  
| 2.39 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB||  || ||<onlyinclude>{{#vardefine:2.39|%}}{{#var:2.39}}||  ||  
|-
|-
| 2.40 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem ZB ||  || jährlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.40|€}}{{#var:2.40}}||  ||  
| 2.40 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB ||  || jährlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.40|€}}{{#var:2.40}}||  ||  
|-
|-
| 2.41 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem ZB ||  || monatlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.41|€}}{{#var:2.41}}||  ||  
| 2.41 ||Differenz zwischen höchstem u. niedrigstem KZB ||  || monatlich||<onlyinclude>{{#vardefine:2.41|€}}{{#var:2.41}}||  ||  
|-
|-
|  ||  '''Krankentagegeld'''
|  ||  '''Krankentagegeld'''
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü