Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 226: Zeile 226:
| 3.2 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.2|4.350} €}{{#var:3.2}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.2 || Beitragsbemessungsgrenze bundesweit||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.2|4.350} €}{{#var:3.2}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 3.3 || Beitragssatz||  ||  ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.3|2,55}}{{#var:3.3} %}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.3 || Beitragssatz||  ||  ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.3|2,55 %}}{{#var:3.3 }}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 3.4 || Beitragssatz Kinderlose||  ||  ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.4|2,80 %}}{{#var:3.4}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.4 || Beitragssatz Kinderlose||  ||  ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.4|2,80 %}}{{#var:3.4}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü