Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 234: Zeile 234:
| 3.6 || Beitragssatz Kinderlose||  ||  ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.6|2,80 %}}{{#var:3.6}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.6 || Beitragssatz Kinderlose||  ||  ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.6|2,80 %}}{{#var:3.6}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 3.7 || Höchstbeitrag Kinderlose||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.7|1.461 € {{#var:3.7}}||{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.7 || Höchstbeitrag Kinderlose||  || jährlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.7|1.461 € }}{{#var:3.7}}||{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 3.8 || Höchstbeitrag Kinderlose||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.7|121,75} €}{{#var:3.7}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 3.8 || Höchstbeitrag Kinderlose||  || monatlich ||<onlyinclude>{{#vardefine:3.7|121,75} €}{{#var:3.7}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü