Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 105: Zeile 105:
|  ||  '''Arbeitgeberzuschuß für Angestellte'''
|  ||  '''Arbeitgeberzuschuß für Angestellte'''
|-
|-
| 2.20 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal ||  || ||{{#var:2.20}} || || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.20 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal ||  || 50 % ||{{#var:2.20}} || || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 2.21 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal ||  aus 2.6|| jährlich ||3.810,60 € || {{#var:2.21}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 2.21 || Angestellten-Arbeitgeberzuschuss maximal ||  aus 2.6|| jährlich ||3.810,60 € || {{#var:2.21}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü