Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 51: Zeile 51:
|  ||  '''Sozialversicherung Bezugs-, Rechengrössen GKV und GRV '''
|  ||  '''Sozialversicherung Bezugs-, Rechengrössen GKV und GRV '''
|-
|-
| 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || jährlich ||35.700 €||style="text-align:right"|{{#var:1.1}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || jährlich ||35.700 €|| {{#var:1.1}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || monatlich ||2.975 €||{{#var:1.2}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || monatlich ||2.975 €|| {{#var:1.2}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || jährlich ||31.920 €||{{#var:1.3}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || jährlich ||31.920 €|| {{#var:1.3}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || monatlich ||2.660 €||{{#var:1.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || monatlich ||2.660 €|| {{#var:1.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|}
|}


Navigationsmenü