Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 139: Zeile 139:
|  ||  '''Krankentagegeld / Krankengeld'''
|  ||  '''Krankentagegeld / Krankengeld'''
|-
|-
| 2.42 ||Krankentagegeld maximal aus dem Bruttoeinkommen||  || ||70 %|| style="text-align:right"|{{#var:2.42}}||   
| 2.50 ||Krankentagegeld maximal aus dem Bruttoeinkommen||  || ||70 %|| style="text-align:right"|{{#var:2.50}}||   
|-
|-
| 2.43 ||aber nicht mehr vom Nettoeinkommen als ||  || ||90 %|| style="text-align:right"|{{#var:2.43}}||   
| 2.51 ||aber nicht mehr vom Nettoeinkommen als ||  || ||90 %|| style="text-align:right"|{{#var:2.51}}||   
|-
|-
| 2.44 || zusätzlich begrenzt auf monatlich 30 Tage||  || monatlich ||3.045 €  || style="text-align:right"|{{#var:2.44}}||   
| 2.52 || zusätzlich begrenzt auf monatlich 30 Tage||  || monatlich ||3.045 €  || style="text-align:right"|{{#var:2.52}}||   
|-
|-
| 2.45 || entspricht einem maximalem Krankengeld von||  || täglich ||101,50 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.45}}||  
| 2.53 || entspricht einem maximalem Krankengeld von||  || täglich ||101,50 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.53}}||  
|-
|-
| 2.46 || Bezugsdauer max. (eine Krankheit innerhalb von 3 Jahren) ||  || Wochen || 78 || style="text-align:right"|{{#var:2.46}}||   
| 2.54 || Bezugsdauer max. (eine Krankheit innerhalb von 3 Jahren) ||  || Wochen || 78 || style="text-align:right"|{{#var:2.54}}||   
|-
|-
|  ||  '''Krankenversicherung der Studenten (KVdS)'''  
|  ||  '''Krankenversicherung der Studenten (KVdS)'''  
|-
|-
| 2.50 ||KVdS Familienversicherung beitragsfrei||  ||  ||0 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.50}}||  
| 2.60 ||KVdS Familienversicherung beitragsfrei||  ||  ||0 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.60}}||  
|-
|-
| 2.51a ||KVdS Pflichtversicherung Bemessungsgrundlage ||  || jährlich ||7.164 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.51a}}||  
| 2.61 ||KVdS Pflichtversicherung Bemessungsgrundlage ||  || jährlich ||7.164 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.61}}||  
|-
|-
| 2.51b ||KVdS Pflichtversicherung Bemessungsgrundlage ||  || monatlich ||597 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.51b}}||  
| 2.62 ||KVdS Pflichtversicherung Bemessungsgrundlage ||  || monatlich ||597 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.62}}||  
|-
|-
| 2.52 ||KVdS Pflichtversicherung Beitragssatz ||  || ||10,22 %|| style="text-align:right"|{{#var:2.52}}||   
| 2.63 ||KVdS Pflichtversicherung Beitragssatz ||  || ||10,22 %|| style="text-align:right"|{{#var:2.63}}||   
|-
|-
| 2.53 ||KVdS Pflichtversicherung Beitrag ||  || jährlich ||732,12 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.53}}||   
| 2.64 ||KVdS Pflichtversicherung Beitrag ||  || jährlich ||732,12 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.64}}||   
|-
|-
| 2.54 ||KVdS Pflichtversicherung Beitrag ||  || monatlich  || 61,01 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.54}}||   
| 2.65 ||KVdS Pflichtversicherung Beitrag ||  || monatlich  || 61,01 €|| style="text-align:right"|{{#var:2.65}}||   
|-
|-
| ||zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: 2.30 bis 2.41 ||
| ||zzgl. individuellem Kassen-Zusatzbeitrag, siehe: 2.30 bis 2.41 ||
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü