Vereinshaftpflichtversicherung, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 71: Zeile 71:
| Kleingartenverein || style="text-align:right"|120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 96 €
| Kleingartenverein || style="text-align:right"|120 Mitglieder ||style="text-align:right"| 96 €
|-
|-
| Kirchengemeinde Kindergarten mit 100 Kindern u. 6 Erzieherinnnen || 70 Mitglieder || 214 €
| Kirchengemeinde Kindergarten mit 100 Kindern u. 6 Erzieherinnnen ||style="text-align:right"| 70 Mitglieder ||style="text-align:right"| 214 €
|-
|-
| Werbegemeinschaft || style="text-align:right"|18 Mitglieder ||style="text-align:right"| 80 €
| Werbegemeinschaft || style="text-align:right"|18 Mitglieder ||style="text-align:right"| 80 €
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü