Vorlage:Variable: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 44: Zeile 44:
{{#vardefine:2.45| leer €}}
{{#vardefine:2.45| leer €}}
{{#vardefine:2.50|0 €}}
{{#vardefine:2.50|0 €}}
{{#vardefine:2.51a|7.164 €}}
{{#vardefine:2.51|7.164 €}}
{{#vardefine:2.51b|597 €}}
{{#vardefine:2.52|597 €}}
{{#vardefine:2.52|10,22 %}}
{{#vardefine:2.53|10,22 %}}
{{#vardefine:2.53|732,12 €}}
{{#vardefine:2.54|732,12 €}}
{{#vardefine:2.54|61,01 €}}
{{#vardefine:2.55|61,01 €}}
{{#vardefine:2.55|945 €}}
{{#vardefine:2.56|945 €}}
{{#vardefine:2.56|10,22 %}}
{{#vardefine:2.57|10,22 %}}
{{#vardefine:2.57|96,58 €}}
{{#vardefine:2.58|96,58 €}}
{{#vardefine:2.58|732,12 €}}
{{#vardefine:2.59|732,12 €}}
{{#vardefine:2.59|14 %}}
{{#vardefine:2.59|14 %}}
{{#vardefine:2.60|732,12 €}}
{{#vardefine:2.60|732,12 €}}
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü