Vorlage:Variable: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
103 Bytes entfernt ,  09:48, 3. Mär. 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Indextabelle: Zahlen, Werte, Daten, Indizis
<onlyinclude>
<onlyinclude>
 
{{#vardefine:0.1|2017}} {{#vardefine:aktuell}} {{#vardefine:1.1|35.700 €}} {{#vardefine:1.2|2.975 €}} {{#vardefine:1.3|31.920 €}} {{#vardefine:1.4|2.660 €}} {{#vardefine:2.1|57.600 €}} {{#vardefine:2.2|4.800 €}} {{#vardefine:2.3|52.200 €}} {{#vardefine:2.4|4.350 €}} {{#vardefine:2.5|14,6 %}} {{#vardefine:2.6|7.621,20 €}} {{#vardefine:2.7|635,10 €}} {{#vardefine:2.8|14,0 %}} {{#vardefine:2.9|7.308 €}} {{#vardefine:2.10|609 €}}  
 
{{#vardefine:0.1|2017}}<br />
{{#vardefine:aktuell}}<br />
 
 
{{#vardefine:1.1|35.700 €}}<br />
{{#vardefine:1.2|2.975 €}}<br />
{{#vardefine:1.3|31.920 €}}<br />
{{#vardefine:1.4|2.660 €}}<br />
 
 
{{#vardefine:2.1|57.600 €}}
{{#vardefine:2.2|4.800 €}}
{{#vardefine:2.3|52.200 €}}
{{#vardefine:2.4|4.350 €}}
{{#vardefine:2.5|14,6 %}}
{{#vardefine:2.6|7.621,20 €}}
{{#vardefine:2.7|635,10 €}}
{{#vardefine:2.8|14,0 %}}
{{#vardefine:2.9|7.308 €}}
{{#vardefine:2.10|609 €}}
 


{{#vardefine:2.20| leer}}
{{#vardefine:2.20| leer}}
{{#vardefine:2.21|3.810,60 €}}
{{#vardefine:2.21|3.810,60 €}}
{{#vardefine:2.22|317,55 €}}
{{#vardefine:2.22|317,55 €}}
{{#vardefine:2.30| 1,1 %}}
{{#vardefine:2.30| 1,1 %}}
{{#vardefine:2.31| leer  €}}
{{#vardefine:2.31| leer  €}}
Zeile 43: Zeile 17:
{{#vardefine:2.40| leer €}}
{{#vardefine:2.40| leer €}}
{{#vardefine:2.41| leer €}}
{{#vardefine:2.41| leer €}}
{{#vardefine:2.42|60 %}}
{{#vardefine:2.42|60 %}}
{{#vardefine:2.43|90 %}}
{{#vardefine:2.43|90 %}}
Zeile 72: Zeile 44:
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.72|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}
{{#vardefine:2.73|0 €}}
</onlyinclude>
</onlyinclude>

Navigationsmenü