Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 378: Zeile 378:
| 8.3 ||maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen Pflegeversicherung |||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.3}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.3 ||maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen Pflegeversicherung |||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.3}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 8.4 || |||  ||  jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.4 || maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen Pflegeversicherung|||  ||  monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 8.5 || |||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.5}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.5 || |||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.5}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
45.210

Bearbeitungen

Navigationsmenü