Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 403: Zeile 403:
| 8.12 || Pflegesachleistung ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||  style="text-align:right"| 1.995 €                      {{#var:8.12}} ||  
| 8.12 || Pflegesachleistung ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||  style="text-align:right"| 1.995 €                      {{#var:8.12}} ||  
|-
|-
| 8.13 || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"|0 € || ||style="text-align:right"| 189,04 € {{#var:8.13}}||  
| 8.13 || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"|689  € || ||style="text-align:right"| 189,04 € {{#var:8.13}}||  
|-
|-
| 8.14 || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"|125 € ||||style="text-align:right"| 31,04 € {{#var:8.14}} ||  
| 8.14 || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"|125 € ||||style="text-align:right"| 31,04 € {{#var:8.14}} ||  
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü