Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 403: Zeile 403:
| 8.12 || Pflegesachleistung ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||  style="text-align:right"| 1.995 €                      {{#var:8.12}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}  
| 8.12 || Pflegesachleistung ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||  style="text-align:right"| 1.995 €                      {{#var:8.12}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}  
|-
|-
| 8.13 || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||  style="text-align:right"| 1.995 €                      {{#var:8.12}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.13 || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||  style="text-align:right"| 1.995 €                      ||{{#var:8.12}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 8.14 || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||  style="text-align:right"| 1.995 €                      {{#var:8.12}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.14 || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||  style="text-align:right"| 1.995 €                      {{#var:8.12}} || {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
45.210

Bearbeitungen

Navigationsmenü