Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
150 Bytes hinzugefügt ,  11:35, 6. Mär. 2017
Zeile 380: Zeile 380:
| 8.4 ||maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen PVV ohne Kinder|||  ||  monatlich ||style="text-align:right"|€ {{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.4 ||maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen PVV ohne Kinder|||  ||  monatlich ||style="text-align:right"|€ {{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 8.5 || |||  ||  ||style="text-align:right"|nb {{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.5}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.5 || maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen PVV mit Kinder|||  ||  monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 8.6 || |||  ||  ||style="text-align:right"|nb {{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.5}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.6 || maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen PVV mit Kinder|||  ||  monatlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü