Variable-Indextabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 380: Zeile 380:
| 8.4 ||maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen GPV ohne Kinder|||  ||  monatlich ||style="text-align:right"|121,80 € {{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.4 ||maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen GPV ohne Kinder|||  ||  monatlich ||style="text-align:right"|121,80 € {{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 8.5 || maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen GPV mit Kinder|||  ||  jährlich ||style="text-align:right"|€ {{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.5 || maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen GPV mit Kinder|||  ||  jährlich ||style="text-align:right"|1.331,16 € {{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 8.6 || maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen GPV mit Kinder|||  ||  monatlich ||style="text-align:right"|110,93 € {{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.6 || maximiert auf den Höchstbeitrag der gesetzlichen GPV mit Kinder|||  ||  monatlich ||style="text-align:right"|110,93 € {{#vardefine:7.1|57.600 €}}{{#var:8.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
45.219

Bearbeitungen

Navigationsmenü