Sozialversicherung Bezugsgrössen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
| 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.1}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.1 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.1}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.2}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.2 || Sozialversicherung Bezugsgrösse West||  || monatlich  || style="text-align:right"|{{#var:1.2}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.3}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.3 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || jährlich || style="text-align:right"|{{#var:1.3}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|-
|-
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.4}}|| {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 1.4 || Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost||  || monatlich || style="text-align:right"|{{#var:1.4}}||{{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
|}
|}


45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü