Elektronikversicherung private: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 25: Zeile 25:
|
|
|-
|-
| Feuer||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> ||  
| Feuer||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>
|-
|-
| Explosion || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  ||  
| Explosion || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>
|-
|-
| Implosion || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  ||  
| Implosion || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  ||  
|-
|-
| Blitzschlag|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  ||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  ||  
| Blitzschlag|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  ||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>
|-
|-
| Einbruchdiebstahl || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  ||  
| Einbruchdiebstahl || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  ||  
Zeile 43: Zeile 43:
| Raub|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  ||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  ||  
| Raub|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  ||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  ||  
|-
|-
| Sturm || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> ||  
| Sturm || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>
|-
|-
| Hagel || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> ||  
| Hagel || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>
|-
|-
| Überschwemmung|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> ||  
| Überschwemmung|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>
|-
|-
| Erdbeben|| <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || <center>Minuszeichen</center> || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>
|-
| Leitungswasser||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  ||  
| Leitungswasser||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center>  ||  
|-
|-
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü