Krankenversicherung gesetzliche, Bundeszuschuss: Unterschied zwischen den Versionen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
⚠️ Die GKV ist nicht in der Lage aus eigenem Beitragsaufkommen die erforderlichen Leistungen zu erbringen. Der GKV-Beitrag müsste viel höher ausfallen. '''So beteiligt sich der privat Versicherte, so ganz nebenbei mit seinem Steueranteil, seit über einem Jahrzehnt, an den Kosten der GKV ohne hiervon eine Gegenleistung zu erhalten. Über 3 Milliarden € sind dies im laufenden Jahr.'''<br /> | ⚠️ Die GKV ist nicht in der Lage aus eigenem Beitragsaufkommen die erforderlichen Leistungen zu erbringen. Der GKV-Beitrag müsste viel höher ausfallen. '''So beteiligt sich der privat Versicherte, so ganz nebenbei mit seinem Steueranteil, seit über einem Jahrzehnt, an den Kosten der GKV ohne hiervon eine Gegenleistung zu erhalten. Über 3 Milliarden € sind dies im laufenden Jahr.'''<br /> | ||
------ | |||
👁 Siehe auch: [[Krankenversicherung gesetzliche, Gesundheitsfonds]]<br /> | 👁 Siehe auch: [[Krankenversicherung gesetzliche, Gesundheitsfonds]]<br /> |
Version vom 9. Januar 2021, 07:22 Uhr
Ab 2005 wurde durch das GKV-Modernisierungsgesetz ein Bundeszuschuss für die GKV, den Gesundheitsfonds, aus den allg. Steuermitteln eingeführt. Dieses wurde dann durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz abgelöst. In den Jahren 2004 bis 2019 flossen Insgesamt 155,9 Milliarden € in den Gesundheitsfonds.
Bundeszuschuss in den Jahren 2004 bis 2019
Jahr | Bundeszuschuss | Anmerkung |
---|---|---|
2020 | 14,5 Milliarden € | |
2019 | 14,5 Milliarden € | |
2018 | 14,5 Milliarden € | |
2017 | + 1,5 Milliarden € | zusätzlich Wahljahr ! |
2017 | 14,5 Milliarden € | |
2016 | 14,0 Milliarden € | |
2015 | 11,5 Milliarden € | |
2014 | 10,5 Milliarden € | Haushaltsgesetz 2014 |
2013 | 11,5 Milliarden € | Haushaltskonsolidierung |
2012 | 10,4 Milliarden € | |
2011 | 13,3 Milliarden € | |
2010 | 15,7 Milliarden € | |
2009 | 7,2 Milliarden € | |
2008 | 2,5 Milliarden € | |
2007 | 2,5 Milliarden € | |
2006 | 4,2 Milliarden € | |
2005 | 2,5 Milliarden € | |
2004 | 1,0 Milliarden € |
👁 Siehe auch: Krankenversicherung gesetzliche, Gesundheitsfonds
👁 Siehe auch: Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2020
Schlagwort: Bundeszuschuss, Gesundheitsfonds, GKV Modernisierungsgesetz, GKV Wettbewerbsstärkungsgesetz
< zurück Einträge vorwärts > Einträge zur gesetzlichen Pflegepflichtversicherung anzeigen zur Hauptseite
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
.-.-.-.
.-.-.-.