Krankenversicherung gesetzliche, Bundeszuschuss: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
⚠️ Die GKV ist nicht in der Lage aus eigenem Beitragsaufkommen die erforderlichen Leistungen zu erbringen. Der GKV-Beitrag müsste viel höher ausfallen. So beteiligt sich der privat Versicherte, so ganz nebenbei mit seinem Steueranteil, seit über einem Jahrzehnt, an den Kosten der GKV ohne eine Gegenleistung zu erhalten.
Siehe auch
Krankenversicherung gesetzliche, Gesundheitsfonds
Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2021
[[Informationssystem Krankenversicherung gesetzliche |Alle Einträge zur gesetzlichen Krankenversicherung anzeigen]zur Hauptseite
.-.-.-.
Meier (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Zurückgesetzt |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|} | |||
{| border="0" style="border-collapse:collapse" | |||
| [[Datei:Versicherungsvergleich.png |410px]]|| '''''' | |||
'''120.000 Kundenmandate, inhabergeführt seit 1985'''<br /> | |||
'''Angebote vergleichen - die perfekte Versicherung'''<br /> | |||
|} | |||
</center> | |||
<big>'''Bundeszuschuss für die gesetzliche Krankenversicherung'''</big> | |||
Ab 2005 wurde durch das GKV-Modernisierungsgesetz ein Bundeszuschuss für die GKV, den Gesundheitsfonds, '''aus den allg. Steuermitteln eingeführt'''. Dieses wurde dann durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz abgelöst. In den Jahren 2004 bis 2021 flossen '''über 190 Milliarden €''' in den Gesundheitsfonds. | Ab 2005 wurde durch das GKV-Modernisierungsgesetz ein Bundeszuschuss für die GKV, den Gesundheitsfonds, '''aus den allg. Steuermitteln eingeführt'''. Dieses wurde dann durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz abgelöst. In den Jahren 2004 bis 2021 flossen '''über 190 Milliarden €''' in den Gesundheitsfonds. | ||
'''Bundeszuschuss in den Jahren 2004 bis | '''Bundeszuschuss in den Jahren 2004 bis 2022 ''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Jahr !! Bundeszuschuss !! Anmerkung | ! Jahr !! Bundeszuschuss !! Anmerkung | ||
|- | |- | ||
| 2022|| style="text-align:right"| | | 2022|| style="text-align:right"| 28,5 Milliarden € || | ||
|- | |- | ||
! 2021|| style="text-align:right"| | ! 2021|| style="text-align:right"| + 5,0 Milliarden € || zusätzlich Wahljahr ! | ||
|- | |- | ||
! 2021|| style="text-align:right"| 14,5 Milliarden € || | ! 2021|| style="text-align:right"| 14,5 Milliarden € || | ||
Zeile 52: | Zeile 64: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable"-<br /> | {| class="wikitable"-<br /> | ||
⚠️ Die GKV ist nicht in der Lage aus eigenem Beitragsaufkommen die erforderlichen Leistungen zu erbringen. Der GKV-Beitrag müsste viel höher ausfallen. '''So beteiligt sich der privat Versicherte, so ganz nebenbei mit seinem Steueranteil, seit über einem Jahrzehnt, an den Kosten der GKV ohne eine Gegenleistung zu erhalten.'''<br /> | ⚠️ Die GKV ist nicht in der Lage aus eigenem Beitragsaufkommen die erforderlichen Leistungen zu erbringen. Der GKV-Beitrag müsste viel höher ausfallen. '''So beteiligt sich der privat Versicherte, so ganz nebenbei mit seinem Steueranteil, seit über einem Jahrzehnt, an den Kosten der GKV ohne eine Gegenleistung zu erhalten.'''<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Siehe auch | |||
'''Siehe auch''' <br /> | |||
[[Krankenversicherung gesetzliche, Gesundheitsfonds]]<br /> | [[Krankenversicherung gesetzliche, Gesundheitsfonds]]<br /> | ||
[[Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2021]]<br /> | [[Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2021]]<br /> | ||
[[Informationssystem Krankenversicherung gesetzliche |Alle Einträge zur '''gesetzlichen Krankenversicherung''' anzeigen][[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü |zur '''Hauptseite''']] <br /> | |||
[[Informationssystem Krankenversicherung gesetzliche |Alle Einträge zur '''gesetzlichen Krankenversicherung''' anzeigen | |||
Zeile 99: | Zeile 101: | ||
.-.-.-. | |||
[[Category:Krankenversicherung gesetzliche]][[Category:PIM]] | |||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2022, 10:14 Uhr
'
120.000 Kundenmandate, inhabergeführt seit 1985 |
Bundeszuschuss für die gesetzliche Krankenversicherung
Ab 2005 wurde durch das GKV-Modernisierungsgesetz ein Bundeszuschuss für die GKV, den Gesundheitsfonds, aus den allg. Steuermitteln eingeführt. Dieses wurde dann durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz abgelöst. In den Jahren 2004 bis 2021 flossen über 190 Milliarden € in den Gesundheitsfonds.
Bundeszuschuss in den Jahren 2004 bis 2022
Jahr | Bundeszuschuss | Anmerkung |
---|---|---|
2022 | 28,5 Milliarden € | |
2021 | + 5,0 Milliarden € | zusätzlich Wahljahr ! |
2021 | 14,5 Milliarden € | |
2020 | 14,5 Milliarden € | |
2019 | 14,5 Milliarden € | |
2018 | 14,5 Milliarden € | |
2017 | + 1,5 Milliarden € | |
2017 | 14,5 Milliarden € | |
2016 | 14,0 Milliarden € | |
2015 | 11,5 Milliarden € | |
2014 | 10,5 Milliarden € | |
2013 | 11,5 Milliarden € | |
2012 | 10,4 Milliarden € | |
2011 | 13,3 Milliarden € | |
2010 | 15,7 Milliarden € | |
2009 | 7,2 Milliarden € | |
2008 | 2,5 Milliarden € | |
2007 | 2,5 Milliarden € | |
2006 | 4,2 Milliarden € | |
2005 | 2,5 Milliarden € | |
2004 | 1,0 Milliarden € |
Siehe auch
Krankenversicherung gesetzliche, Gesundheitsfonds
Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2021
[[Informationssystem Krankenversicherung gesetzliche |Alle Einträge zur gesetzlichen Krankenversicherung anzeigen]zur Hauptseite
.-.-.-.