Krankenversicherung gesetzliche, Bundeszuschuss: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
⚠️ Die GKV ist nicht in der Lage aus eigenem Beitragsaufkommen die erforderlichen Leistungen zu erbringen. Der GKV-Beitrag müsste viel höher ausfallen. So beteiligt sich der privat Versicherte, so ganz nebenbei mit seinem Steueranteil, seit über einem Jahrzehnt, an den Kosten der GKV ohne eine Gegenleistung zu erhalten.
Siehe auch:
Krankenversicherung gesetzliche, Gesundheitsfonds
Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2021
Alle Einträge zur gesetzlichen Krankenversicherung anzeigenzur Hauptseite
Meier (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Meier (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Zurückgesetzt |
||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
[[Krankenversicherung gesetzliche, Gesundheitsfonds]]<br /> | [[Krankenversicherung gesetzliche, Gesundheitsfonds]]<br /> | ||
[[Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2021]]<br /> | [[Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2021]]<br /> | ||
Version vom 25. Dezember 2021, 08:32 Uhr
Ab 2005 wurde durch das GKV-Modernisierungsgesetz ein Bundeszuschuss für die GKV, den Gesundheitsfonds, aus den allg. Steuermitteln eingeführt. Dieses wurde dann durch das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz abgelöst. In den Jahren 2004 bis 2021 flossen über 190 Milliarden € in den Gesundheitsfonds.
Bundeszuschuss in den Jahren 2004 bis 2021 (und voraussichtlich 2022)
Jahr | Bundeszuschuss | Anmerkung |
---|---|---|
2022 | 27,0 Milliarden € | |
2021 | 5,0 Milliarden € | zusätzlich Wahljahr ! |
2021 | 14,5 Milliarden € | |
2020 | 14,5 Milliarden € | |
2019 | 14,5 Milliarden € | |
2018 | 14,5 Milliarden € | |
2017 | + 1,5 Milliarden € | |
2017 | 14,5 Milliarden € | |
2016 | 14,0 Milliarden € | |
2015 | 11,5 Milliarden € | |
2014 | 10,5 Milliarden € | |
2013 | 11,5 Milliarden € | |
2012 | 10,4 Milliarden € | |
2011 | 13,3 Milliarden € | |
2010 | 15,7 Milliarden € | |
2009 | 7,2 Milliarden € | |
2008 | 2,5 Milliarden € | |
2007 | 2,5 Milliarden € | |
2006 | 4,2 Milliarden € | |
2005 | 2,5 Milliarden € | |
2004 | 1,0 Milliarden € |
Siehe auch:
Krankenversicherung gesetzliche, Gesundheitsfonds
Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2021
Alle Einträge zur gesetzlichen Krankenversicherung anzeigenzur Hauptseite
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
.-.-.-.