Gebäudeversicherung private, Beitragsbeispiele
Der Beitragsermittlung liegen zugrunde:
- Standort (genaue Anschrift) des Gebäudes
- Baujahr des Gebäudes
- Wohnfläche (Privatnutzung muss über 50% liegen, ansonsten handelt es sich um eine gewerbliche Nutzung)
- Ausstattung
- Nutzungsart (bei gewerbl. Nutzung ist eine genaue Bezeichnung und die Anteile der jeweiligen Gewerbearten anzugeben)
⚠️ Es empfiehlt sich den aktuellen Wert des Gebäudes mit einer Wertermittlung durchzuführen. Durch die Wertermittlung wird eine evtl. Unterversicherung ausgeschlossen (Unterversicherungsverzicht). Hierzu gibt es einen bestimmten Wertermittlungsbogen, der von allen Gesellschaften anerkannt wird.
Beitragsbeispiele Gebäudeversicherung - versicherte Risiken: Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel - Bauartklasse 1: massive Bauweise
PLZ | Ort | Wohnfläche | Bauartklasse | Baujahr | VSU (Wert 1914) | = aktueller Neubauwert | versicherte Leistungen | geringste Prämie | höchste Prämie | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04103 | Leipzig | 150 qm | BAK 1 (massive Bauweise) | 2016 | 24.000 | 314.472 € | Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel | ca. 80 € jährlich | ca. 450 € jährlich | 370 € |
04103 | Leipzig | 150 qm | BAK 1 (massive Bauweise) | 2016 | 24.000 | 314.472 € | Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Elementar | ca. 210 € jährlich | ca. 330 € jährlich | 120 € |
20095 | Hamburg | 150 qm | BAK 1 (massive Bauweise) | 2016 | 24.000 | 314.472 € | Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel | ca. 63 € jährlich | ca. 450 € jährlich | 387 € |
20095 | Hamburg | 150 qm | BAK 1 (massive Bauweise) | 2016 | 24.000 | 314.472 € | Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Elementar | ca. 210 € jährlich | ca. 330 € jährlich | 120 € |
80336 | München | 150 qm | BAK 1 (massive Bauweise) | 2016 | 24.000 | 314.472 € | Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel | ca. 80 € jährlich | ca. 450 € jährlich | 370 € |
80336 | München | 150 qm | BAK 1 (massive Bauweise) | 2016 | 24.000 | 314.472 € | Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Elementar | ca. 210 € jährlich | ca. 330 € jährlich | 120 € |
94032 | Passau | 150 qm | BAK 1 (massive Bauweise) | 2016 | 24.000 | 314.472 € | Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel | ca. 63 € jährlich | ca. 450 € jährlich | 387 € |
94032 | Passau | 150 qm | BAK 1 (massive Bauweise) | 2016 | 24.000 | 314.472 € | Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Elementar | ca. 63 € jährlich | ca. 450 € jährlich | 387 € |
Siehe auch:
Unterversicherungsverzicht
Alle Einträge zur Gebäudeversicherung private anzeigen zur Hauptseite
.-.-.-.