Pflegezusatzversicherung private, Pflegetagegeldversicherung - Beitragsbeispiele

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Geburtsdatum 01.01.1988
Tarifangebot 1 26,95 € monatlich Tarifangebot 2 27,20 € monatlich Tarifangebot 3 27,44 € monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 € monatlich 210 € 210 € 450 € 1.500 € 210 € 210 €
Pflegegrad 2 600 € monatlich 525 € 2.100 € 600 € 1.500 € 630 € 2.100 €
Pflegegrad 3 1.050 € monatlich 1.050 € 2.100 € 1.050 € 1.500 € 1.050 € 2.100 €
Pflegegrad 4 1.500 € monatlich 1.575 € 2.100 € 1.500 € 1.500 € 1.680 € 2.100 €
Pflegegrad 5 2.100 € monatlich 2.100 € 2.100 € 2.250 € 2.250 € 2.100 € 2.100 €


Geburtsdatum 01.01.1978
Tarifangebot 1 42,70 € monatlich Tarifangebot 2 43,50 € monatlich Tarifangebot 3 45,29 € monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 € monatlich 210 € 210 € 450 € 1.500 € 210 € 210 €
Pflegegrad 2 600 € monatlich 525 € 2.100 € 600 € 1.500 € 630 € 2.100 €
Pflegegrad 3 1.050 € monatlich 1.050 € 2.100 € 1.050 € 1.500 € 1.050 € 2.100 €
Pflegegrad 4 1.500 € monatlich 1.575 € 2.100 € 1.500 € 1.500 € 1.680 € 2.100 €
Pflegegrad 5 2.100 € monatlich 2.100 € 2.100 € 2.250 € 2.250 € 2.100 € 2.100 €


Geburtsdatum 01.01.1968
Tarifangebot 1 68,46 € monatlich Tarifangebot 2 69,25 € monatlich Tarifangebot 3 73,15 € monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 € monatlich 210 € 210 € 450 € 1.500 € 210 € 210 €
Pflegegrad 2 600 € monatlich 525 € 2.100 € 600 € 1.500 € 630 € 2.100 €
Pflegegrad 3 1.050 € monatlich 1.050 € 2.100 € 1.050 € 1.500 € 1.050 € 2.100 €
Pflegegrad 4 1.500 € monatlich 1.575 € 2.100 € 1.500 € 1.500 € 1.680 € 2.100 €
Pflegegrad 5 2.100 € monatlich 2.100 € 2.100 € 2.250 € 2.250 € 2.100 € 2.100 €


Geburtsdatum 01.01.1958
Tarifangebot 1 112,45 € monatlich Tarifangebot 2 113,26 € monatlich Tarifangebot 3 116,93 € monatlich
Vorgaben Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär Pflegeleistung zuhause Pflegeleistung vollstationär
Pflegegrad 1 300 € monatlich 450 € 1.500 € 210 € 210 € 300 € 300 €
Pflegegrad 2 600 € monatlich 600 € 1.500 € 525 € 2.100 € 600 €o 600 €
Pflegegrad 3 1.050 € monatlich 1.050 € 1.500 € 1.050 € 2.100 € 1.050 € 1.050 €
Pflegegrad 4 1.500 € monatlich 1.500 € 1.500 € 1.575 € 2.100 € 1.500 € 1.500 €
Pflegegrad 5 2.100 € monatlich 2.250 € 2.250 € 2.100 € 2.100 € 2.100 € 2.100 €

Stand: 01-2018



< zurück Einträge vorwärts >      Alle Einträge zur Pflegezusatzversicherung  anzeigen      zur Hauptseite 


Bim pim v02.png











.-.-.-.