Versicherer mit "Bayer" im Namen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 30: Zeile 30:
| MKB Altalanos Biztosito Zrt. ||  ||  ||  || Beispiel
| MKB Altalanos Biztosito Zrt. ||  ||  ||  || Beispiel
|-
|-
| MKB Eletbiztoisto Zrt. || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| MKB Eletbiztoisto Zrt. || || ||   || Beispiel
|-
|-
| Bayerische Beamtenkrankenkasse AG || 4134 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Bayerische Beamtenkrankenkasse AG || 4134 || Versicherungskammer Bayer || Ja || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Union Krankenversicherung AG || 4108 || UNION || Ja || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Union Reiseversicherung AG || 5094 || UNION || Ja || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Consal Beteiligungsges. AG || || keiner || Maklerbetreuer || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|}
|}

Navigationsmenü